365游戏中心官网地址第十三届“行知杯”电子设计竞赛于2023年12月20日在兰溪校区10幢3楼实验室举行,本次竞赛共51名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖3名、二等奖6名、三等奖11名,成功参赛奖12名,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即2023年12月25日至12月27日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
365游戏中心官网地址第十三届“行知杯”电子设计竞赛获奖名单 | ||||
姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 名次 |
徐希良 | 电信233 | 202336170332 | 23级 | 一等奖 |
周静茹 | 电信233 | 202336170304 | 23级 | 一等奖 |
潘理涛 | 电信233 | 202336170319 | 23级 | 一等奖 |
周傲云 | 电信224 | 202236170440 | 22级 | 二等奖 |
邱显雄 | 电信223 | 202236160323 | 22级 | 二等奖 |
王俊浩 | 电信222 | 202236160222 | 22级 | 二等奖 |
郑正严 | 电信224 | 202236170439 | 22级 | 二等奖 |
曾俊 | 电信223 | 202236160310 | 22级 | 二等奖 |
胡智龙 | 电信221 | 202236160113 | 22级 | 二等奖 |
陈嘉盛 | 电信233 | 202336170306 | 23级 | 三等奖 |
王忠矿 | 电信233 | 202336170329 | 23级 | 三等奖 |
王子豪 | 电信221 | 202236160125 | 22级 | 三等奖 |
高俊伟 | 电信224 | 202236170411 | 22级 | 三等奖 |
余航存 | 电信224 | 202236170435 | 23级 | 三等奖 |
蔡其烨 | 电信233 | 202336170305 | 23级 | 三等奖 |
张瑞城 | 电信234 | 202336180445 | 23级 | 三等奖 |
王婧 | 电信223 | 202236160306 | 22级 | 三等奖 |
李冒 | 电信223 | 202236160303 | 22级 | 三等奖 |
李嘉圆 | 电信231 | 202336160117 | 23级 | 三等奖 |
叶焕翔 | 电信233 | 202336170334 | 23级 | 三等奖 |
董宇泰 | 电信221 | 202236160111 | 22级 | 成功参赛奖 |
高飞昱 | 电信233 | 202336170311 | 23级 | 成功参赛奖 |
姜福鹏 | 电信234 | 202336180424 | 23级 | 成功参赛奖 |
乔朋乐 | 电信233 | 202336170320 | 23级 | 成功参赛奖 |
兰海 | 电信234 | 202336180426 | 23级 | 成功参赛奖 |
任泓翰 | 电信231 | 202336160122 | 23级 | 成功参赛奖 |
赵之豪 | 电信233 | 202336170338 | 23级 | 成功参赛奖 |
王鸿宇 | 电信233 | 202336170325 | 23级 | 成功参赛奖 |
王莹虞 | 电信232 | 202336160230 | 23级 | 成功参赛奖 |
马嘉栋 | 电信232 | 202336160223 | 23级 | 成功参赛奖 |
施天宇 | 电信232 | 202336160226 | 23级 | 成功参赛奖 |
胡琛 | 电信233 | 202336170312 | 23级 | 成功参赛奖 |
我们将择优推荐获奖者参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
365游戏中心官网地址大学生学科竞赛委员会
2023年12月25日