365游戏中心官网地址大学生金相技能大赛校内选拔赛于2023年12月23日在10号教学楼进行,整个培训及训练过程共有210余位同学选手参加训练和比赛,现将获奖名单公布如下。
学号 | 姓名 | 奖项等级 |
202339260137 | 余航 | 一等奖 |
202339260228 | 王垚 | 一等奖 |
202135570128 | 杨展博 | 一等奖 |
202235560132 | 王智鹏 | 一等奖 |
202135570118 | 王佳伟 | 二等奖 |
202339260133 | 吴振源 | 二等奖 |
202236170402 | 陈珞银 | 二等奖 |
202235560334 | 杨运金 | 二等奖 |
202339260233 | 徐天浩 | 二等奖 |
202235560131 | 王波 | 二等奖 |
202339260211 | 杨安妮 | 二等奖 |
202339260203 | 方云馨 | 三等奖 |
202339260110 | 田成 | 三等奖 |
202339260118 | 黄志程 | 三等奖 |
202239160202 | 陈烨 | 三等奖 |
202339260106 | 李若琦 | 三等奖 |
202339260105 | 冷盼 | 三等奖 |
202235560138 | 余佳翰 | 三等奖 |
202339260217 | 姜亦航 | 三等奖 |
202339160104 | 李海妃 | 三等奖 |
202339260210 | 全美玲 | 参赛奖 |
202339260119 | 金海鑫 | 参赛奖 |
202339260239 | 钟潮龙 | 参赛奖 |
202230160115 | 刘欣阳 | 参赛奖 |
202339260223 | 欧罗昊 | 参赛奖 |
202339260107 | 梁秋琳 | 参赛奖 |
202235560133 | 翁昆阳 | 参赛奖 |
202036170127 | 徐哲栋 | 参赛奖 |
202339160108 | 彭琬茹 | 参赛奖 |
202339260201 | 陈大翠 | 参赛奖 |
202339260124 | 罗玉龙 | 参赛奖 |
202339260213 | 朱奕 | 参赛奖 |
202339260215 | 陈上浩 | 参赛奖 |
202339260108 | 陆炜煜 | 参赛奖 |
|
信息如有错误或疑问请联系姜同学13777381149)、李老师(18757903889)。
365游戏中心官网地址大学生学科竞赛委员会
365游戏中心官网地址工学院
2023年12月25日