行知学院第八届程序设计竞赛暨浙江省第二十一届大学生程序设计竞赛(ACM)和第十五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(软件类)选拔赛于2023年12月17日13:30-16:30在兰溪校区6幢107楼机房举行。本次竞赛共有86名学生报名,实际参赛70人,经专家组评审,共评出一等奖6名、二等奖12名、三等奖18名,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即12月22日至12月24日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
365游戏中心官网地址第八届程序设计竞赛获奖名单
序号 | 学生名单 | 奖项 |
1 | 梁雯雯 | 一等奖 |
2 | 张徵敬 | 一等奖 |
3 | 娄佳伟 | 一等奖 |
4 | 王瑜瑜 | 一等奖 |
5 | 杨濮泽 | 一等奖 |
6 | 王艺翰 | 一等奖 |
7 | 蔡芝雅 | 二等奖 |
8 | 陈泰峰 | 二等奖 |
9 | 吴子豪 | 二等奖 |
10 | 朱钞迪 | 二等奖 |
11 | 周乐伟 | 二等奖 |
12 | 向恒 | 二等奖 |
13 | 周衡轩 | 二等奖 |
14 | 姜若培 | 二等奖 |
15 | 李昊城 | 二等奖 |
16 | 孙晓康 | 二等奖 |
17 | 彭墨涵 | 二等奖 |
18 | 高俊伟 | 二等奖 |
19 | 郭少含 | 三等奖 |
20 | 吴柯楠 | 三等奖 |
21 | 郑冰冰 | 三等奖 |
22 | 胡杭杰 | 三等奖 |
23 | 鲍会华 | 三等奖 |
24 | 周群 | 三等奖 |
25 | 杨宇辉 | 三等奖 |
26 | 黄思语 | 三等奖 |
27 | 胡智龙 | 三等奖 |
28 | 姚哲煌 | 三等奖 |
29 | 翁子淮 | 三等奖 |
30 | 刘硕 | 三等奖 |
31 | 吴晨浩 | 三等奖 |
32 | 赵金地 | 三等奖 |
33 | 徐晨烨 | 三等奖 |
34 | 田羽轩 | 三等奖 |
35 | 兰海 | 三等奖 |
36 | 汪劭凯 | 三等奖 |
将推荐一等奖、二等奖获得者进入ACM和蓝桥杯省赛集训队。希望同学们继续努力,争取获得更好的成绩。
365游戏中心官网地址大学生学科竞赛委员会
2023年12月22日