365游戏中心官网地址2023年秋季周志大赛于2023年10月26日在校友邦平台举行,本次竞赛共70名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名、优秀奖37名,共55名同学获奖,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即12月14日至12月16日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 奖级 |
陈茹茹 | 文学院 | 英语 | 202030160203 | 一等奖 |
王婷 | 理学院 | 生物技术 | 202032660112 | 一等奖 |
郑丽洁 | 文学院 | 英语 | 202030960223 | 一等奖 |
裘可盈 | 理学院 | 生物技术 | 202032660110 | 二等奖 |
李欢 | 商学院 | 国际经济与贸易(复合班) | 202038370215 | 二等奖 |
吕钰琦 | 文学院 | 英语 | 202038170309 | 二等奖 |
叶婧媛 | 法学院 | 法学(复合班)Ⅱ | 202030670118 | 二等奖 |
项晓媛 | 文学院 | 英语 | 202030960117 | 二等奖 |
张开媚 | 文学院 | 英语 | 202030960623 | 二等奖 |
陈恺妍 | 文学院 | 英语 | 202030960302 | 三等奖 |
王奕逸 | 理学院 | 生物技术 | 202032660113 | 三等奖 |
陈佳丽 | 文学院 | 汉语言文学 | 202035560101 | 三等奖 |
陶钇利 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160321 | 三等奖 |
陈星羽 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160106 | 三等奖 |
邵烨 | 理学院 | 生物技术 | 202032660111 | 三等奖 |
周晨霞 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160137 | 三等奖 |
林旸普 | 工学院 | 电子信息工程 | 202035560120 | 三等奖 |
代含宇 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160306 | 三等奖 |
陈蓥 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160107 | 优秀奖 |
吴旭彬 | 理学院 | 生物技术 | 202032660139 | 优秀奖 |
邱诗童 | 理学院 | 生物技术 | 202032660109 | 优秀奖 |
邱梦婷 | 文学院 | 汉语言文学 | 202038170115 | 优秀奖 |
陈可如 | 理学院 | 应用化学 | 202036360202 | 优秀奖 |
祝尔康 | 法学院 | 法学 | 202030560144 | 优秀奖 |
陈雨诗 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160206 | 优秀奖 |
顾茹颖 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160108 | 优秀奖 |
王慧 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160126 | 优秀奖 |
沈燕妃 | 文学院 | 英语 | 202030960514 | 优秀奖 |
孙嘉程 | 法学院 | 法学 | 202030560133 | 优秀奖 |
王慧婷 | 文学院 | 英语 | 202030960516 | 优秀奖 |
张馨月 | 文学院 | 英语 | 202030960719 | 优秀奖 |
王一博 | 理学院 | 环境工程 | 202033070130 | 优秀奖 |
张亦涵 | 文学院 | 汉语言文学 | 202038170128 | 优秀奖 |
张人翰 | 理学院 | 生物技术 | 202032660141 | 优秀奖 |
嵇金毅 | 文学院 | 汉语言文学 | 202038670431 | 优秀奖 |
卢进芬 | 理学院 | 食品质量与安全 | 202032650109 | 优秀奖 |
唐铖翊 | 法学院 | 法学 | 202030560134 | 优秀奖 |
欧洛均 | 法学院 | 法学(复合班)Ⅱ | 202030670129 | 优秀奖 |
陈诗佳 | 文学院 | 英语 | 202030960401 | 优秀奖 |
童文悦 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030570120 | 优秀奖 |
陈艺丹 | 工学院 | 网络空间安全 | 202039160301 | 优秀奖 |
代世颖 | 商学院 | 电子商务 | 202038670305 | 优秀奖 |
任垚祺 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160442 | 优秀奖 |
蒲奕帆 | 法学院 | 法学(复合班)Ⅱ | 202030670130 | 优秀奖 |
朱鑫怡 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160138 | 优秀奖 |
吴永倩 | 文学院 | 英语 | 202030960216 | 优秀奖 |
李安涛 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160242 | 优秀奖 |
鲍毅涛 | 工学院 | 电子信息工程(三校生) | 202036170204 | 优秀奖 |
冉梅 | 理学院 | 应用化学 | 202036360105 | 优秀奖 |
邱粤梅 | 理学院 | 应用化学 | 202036360104 | 优秀奖 |
肖林枫 | 工学院 | 电子信息工程(三校生) | 202036170124 | 优秀奖 |
沈梦超 | 工学院 | 电子信息工程(三校生) | 202036170222 | 优秀奖 |
周寒曦 | 文学院 | 英语 | 202030960722 | 优秀奖 |
王超宇 | 文学院 | 汉语言文学 | 202030160342 | 优秀奖 |
毛伟 | 工学院 | 电子信息工程(三校生) | 202036170116 | 优秀奖 |
365游戏中心官网地址大学生学科竞赛委员会
2023年12月14日