365游戏中心官网地址第三届数字艺术设计大赛暨全国高校数字艺术设计大赛(未来设计师NCDA大赛)大赛于2023年5月18日截止交稿。经专家组评审,共评出:环境设计类别一等奖1组、二等奖2组、三等奖3组,视觉传达设计类别一等奖1组、二等奖3组、三等奖4组,产品设计类别一等奖1组、二等奖1组、三等奖1组。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即2023年5月30日至6月1日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
365游戏中心官网地址第三届数字艺术设计大赛获奖名单公示
序号 | 类别 | 作品名称 | 参赛学生姓名 | 奖项 | |
组长 | 成员 | ||||
1 | 环境设计 | 《掀起缑城红盖头》 | 刘智超 | 王羽洁 | 一等奖 |
2 | 环境设计 | 《露营地规划》 | 樊媛园 | 张晨薇,张曼菲 | 二等奖 |
3 | 环境设计 | 《露营地规划设计》 | 滕雨晴 | 金越 | 二等奖 |
4 | 环境设计 | 《向野而生》 | 王颖洁 | 陈露露,王梓灵 | 三等奖 |
5 | 环境设计 | 《硏虫生-走进自然研学空间设计》 | 胡莘翊 | 滕雨晴,金越 | 三等奖 |
6 | 环境设计 | 《晨暮家具设计》 | 张曼菲 | 李沛燚 | 三等奖 |
7 | 视觉传达设计 | 《怀兰心+忆往溪》 | 钱思怡 | 徐可心、姚婉奕、朱羽凡 | 一等奖 |
8 | 视觉传达设计 | 《NAKUPENDA品牌设计》 | 徐可心
| / | 二等奖 |
9 | 视觉传达设计 | 茶色烟雨视觉识别设计 | 李敏铭 | / | 二等奖 |
10 | 视觉传达设计 | 《根雕艺人》 | 方圆 | / | 二等奖 |
11 | 视觉传达设计 | 《南塘油赞子VI设计》 | 夏蔚 | / | 三等奖 |
12 | 视觉传达设计 | 《植物乐园》 | 杨惠欣
| 杨芳,许娜 | 三等奖 |
13 | 视觉传达设计 | 《日照蓝莓》 | 陈静雯 | 周杨珞 | 三等奖 |
14 | 视觉传达设计 | 《启蒙积木包装设计》 | 马赛茹 | 周凌云 | 三等奖 |
15 | 产品设计 | 《手持吸尘器》 | 吴雨倩 | 王梓灵,曾志东 | 一等奖 |
16 | 产品设计 | 《消费产品安芯空调》 | 徐婕 | 陈双,陈小超 | 二等奖 |
17 | 产品设计 | 《“药好喝”中药雾化器》 | 许娜 | 丁嘉樱,吴雨倩 | 三等奖 |
我们将择优推荐优秀作品参加省赛。希望同学们继续努力,争取获得更好的成绩。
365游戏中心官网地址大学生学科竞赛委员会
2023年5月30日